| 50 ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΑΛ 2014 | ||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||||||
| 1 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΕΠΑΛ | 1958 | ||||||||||||||||
| 2 | ΣΓΟΥΡΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1925,5 | ||||||||||||||||
| 3 | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1890 | ||||||||||||||||
| 4 | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΕΠΑΛ | 1890 | ||||||||||||||||
| 5 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1873,5 | ||||||||||||||||
| 6 | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ | 1862,5 | ||||||||||||||||
| 7 | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΕΠΑΛ | 1860 | ||||||||||||||||
| 8 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1808 | ||||||||||||||||
| 9 | ΠΑΖΙΑΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1799,5 | ||||||||||||||||
| 10 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1ο ΕΠΑΛ | 1793 | ||||||||||||||||
| 11 | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 2ο ΕΠΑΛ | 1791 | ||||||||||||||||
| 12 | ΧΙΩΤΕΛΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1782 | ||||||||||||||||
| 13 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1741,5 | ||||||||||||||||
| 14 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1736,5 | ||||||||||||||||
| 15 | ΡΩΜΥΛΙΩΤΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1705 | ||||||||||||||||
| 16 | ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗ | ΤΑΤΙΑΝΗ | 2ο ΕΠΑΛ | 1699 | ||||||||||||||||
| 17 | ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ | 1686 | ||||||||||||||||
| 18 | ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ | 1655,5 | ||||||||||||||||
| 19 | ΚΛΑΡΝΕΤΑΤΖΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1642 | ||||||||||||||||
| 20 | ΝΤΟΝΙ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1609 | ||||||||||||||||
| 21 | ΨΥΧΟΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1606 | ||||||||||||||||
| 22 | ΣΛΟΥΜΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1592 | ||||||||||||||||
| 23 | ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ | 1573 | ||||||||||||||||
| 24 | ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1555,5 | ||||||||||||||||
| 25 | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1534 | ||||||||||||||||
| 26 | ΚΑΥΛΑΚΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ | 1534 | ||||||||||||||||
| 27 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1532 | ||||||||||||||||
| 28 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ | 1519,5 | ||||||||||||||||
| 29 | ΚΡΙΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1506,5 | ||||||||||||||||
| 30 | ΜΠΑΡΔΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1493,5 | ||||||||||||||||
| 31 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1446,5 | ||||||||||||||||
| 32 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1442,5 | ||||||||||||||||
| 33 | ΔΑΣΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1437 | ||||||||||||||||
| 34 | ΜΟΥΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1432 | ||||||||||||||||
| 35 | ΠΡΙΦΤΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 2ο ΕΠΑΛ | 1401 | ||||||||||||||||
| 36 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ | 1390,5 | ||||||||||||||||
| 37 | ΛΑΓΟΥΜΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1383 | ||||||||||||||||
| 38 | ΤΖΕΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ | 1382 | ||||||||||||||||
| 39 | ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΡΑΣ | 1381 | ||||||||||||||||
| 40 | ΚΑΜΠΑ | ΙΩΦΗΣΙΝΑ | 2ο ΕΠΑΛ | 1377 | ||||||||||||||||
| 41 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ | 1375,5 | ||||||||||||||||
| 42 | ΚΥΡΙΑΖΕΛΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ | 1369 | ||||||||||||||||
| 43 | ΚΟΚΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1361 | ||||||||||||||||
| 44 | ΣΙΜΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ | 1311 | ||||||||||||||||
| 45 | ΚΟΝΣΟΥΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1299,5 | ||||||||||||||||
| 46 | ΜΑΜΟΥΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1295 | ||||||||||||||||
| 47 | ΑΛΕΞΕΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1278,5 | ||||||||||||||||
| 48 | ΤΖΙΒΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ | 1274,5 | ||||||||||||||||
| 49 | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ | 1248,5 | ||||||||||||||||
| 50 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1247 | ||||||||||||||||
Τους 50 πρώτους σε βαθμολογία μαθητών των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις ανακοίνωσε σήμερα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

