|
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 |
ΜΑΛΑΠΕΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ Γέρας | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 19,5 | |
| 2 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 19,47 | |
| 3 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 19,25 | |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 19,12 | |
| 5 | ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 19,03 | |
| 6 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,77 | |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,68 | |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,67 | |
| 9 | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,5 | |
| 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,47 | |
| 11 | ΛΟΥΠΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,4 | |
| 12 | ΚΑΣΣΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΓΕΛ Ιππειου | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,33 | |
| 13 | ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,25 | |
| 14 | ΠΛΑΤΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,25 | |
| 15 | ΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,25 | |
| 16 | ΜΑΚΡΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,17 | |
| 17 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,16 | |
| 18 | ΠΑΤΕΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,15 | |
| 19 | ΡΙΡΑ | ΣΕΡΤΖΙΟ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,11 | |
| 20 | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,07 | |
| 21 | ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,03 | |
| 22 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ Μούδρου | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 18,01 | |
| 23 | ΚΑΡΙΜΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΩΝΤΙΝΗ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,99 | |
| 24 | ΤΡΙΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,93 | |
| 25 | ΒΑΣΙΛΕΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΛ Μανταμαδου | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,92 | |
| 26 | ΠΑΣΙΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,88 | |
| 27 | ΜΕΪΜΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΛ Μανταμαδου | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,87 | |
| 28 | ΓΟΥΓΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,83 | |
| 29 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,81 | |
| 30 | ΜΙΧΑΛΕΛΛΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,78 | |
| 31 | ΜΑΤΑΡΕΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,78 | |
| 32 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,64 | |
| 33 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,64 | |
| 34 | ΜΠΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,64 | |
| 35 | ΛΥΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,58 | |
| 36 | ΚΑΡΑΚΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μουσικό Σχολείο | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,53 | |
| 37 | ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,47 | |
| 38 | ΖΥΓΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,4 | |
| 39 | ΤΣΩΛΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,37 | |
| 40 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,37 | |
| 41 | ΣΚΙΑΔΕΛΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,21 | |
| 42 | Κολοκοτρώνης | Νικόλαος | ΓΕΛ Πέτρας | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,19 | |
| 43 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,11 | |
| 44 | ΣΠΑΝΕΛΛΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΛ Άντισσας | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 17,08 | |
| 45 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 16,96 | |
| 46 | ΑΡΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 16,95 | |
| 47 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 16,93 | |
| 48 | ΦΙΝΔΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 16,91 | |
| 49 | ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 5ο ΓΕΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 16,88 | |
| 50 | ΑΡΚΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΛ Μύρινας | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | 16,86 | |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο | Κατεύθυνση | Γενικός |
| 1 | ΒΟΥΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 19,18 |
| ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΛ Παμφιλών | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 19,05 | |
| 3 | ΓΙΑΜΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 19 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,97 |
| 5 | ΤΣΙΤΣΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΘΕΑ | ΓΕΛ Παμφιλών | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,85 |
| 6 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,78 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,63 |
| 8 | ΜΑΝΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,62 |
| 9 | ΛΙΑΚΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Αγιάσου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,57 |
| 10 | ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,12 |
| 11 | ΒΑΤΖΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,07 |
| 12 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 18,07 |
| 13 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Αγιάσου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,98 |
| 14 | ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,92 |
| 15 | ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,89 |
| 16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΛ Ιππειου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,88 |
| 17 | ΜΑΜΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΛ Γέρας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,85 |
| 18 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΓΕΛ Καλλονής | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,77 |
| 19 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΛ Γέρας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,7 |
| 20 | ΝΙΚΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΑ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,68 |
| 21 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΓΕΛ Ιππειου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,55 |
| 22 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,53 |
| 23 | ΓΟΥΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,43 |
| 24 | ΛΑΒΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,28 |
| 25 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,25 |
| 26 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,17 |
| 27 | ΣΑΡΑΓΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΛ Καλλονής | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 17,15 |
| 28 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΛ Άντισσας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,93 |
| 29 | ΜΑΪΣΤΡΕΛΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ-ΒΛΩΤΙΝΑ | ΓΕΛ Αγιάσου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,92 |
| 30 | ΠΟΥΛΕΛΛΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,87 |
| 31 | ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,85 |
| 32 | ΚΟΜΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΛ Ιππειου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,75 |
| 33 | ΒΑΣΣΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,73 |
| 34 | ΧΑΨΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,73 |
| 35 | ΣΑΧΤΟΥΡΗ | ΖΑΦΕΙΡΩ | Γυμνάσιο Άγρας ΛΤ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,72 |
| 36 | ΜΑΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,72 |
| 37 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,68 |
| 38 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,55 |
| 39 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,45 |
| 40 | ΓΟΥΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,38 |
| 41 | ΜΠΟΥΝΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,37 |
| 42 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,37 |
| 43 | ΡΑΧΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,33 |
| 44 | ΑΡΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΛ Μούδρου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,28 |
| 45 | ΣΙΔΕΡΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,27 |
| 46 | ΠΑΝΕΡΑ | ΝΙΚΗ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,25 |
| 47 | ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,25 |
| 48 | ΜΠΟΥΡΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,2 |
| 49 | ΚΑΖΟΛΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,18 |
| 50 | ΣΙΜΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΓΕΛ Παμφιλών | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | 16,13 |
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
| 1 | ΧΑΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 19,27 | |
| 2 | ΔΟΥΚΑΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ Γέρας | ΘΕΤΙΚΗ | 19,19 | |
| 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 18,87 | |
| 4 | ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΕΛ Καλλονής | ΘΕΤΙΚΗ | 18,78 | |
| 5 | ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 18,77 | |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | ΘΕΤΙΚΗ | 18,7 | |
| 7 | ΠΑΤΣΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | ΘΕΤΙΚΗ | 18,3 | |
| 8 | ΣΑΛΕΣΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 18,25 | |
| 9 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 18,18 | |
| 10 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 18,12 | |
| 11 | ΚΟΝΣΟΥΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΛ Καλλονής | ΘΕΤΙΚΗ | 18,08 | |
| 12 | ΣΠΥΡΕΛΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 17,82 | |
| 13 | ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΡΤΩ | ΓΕΛ Πλωμαρίου | ΘΕΤΙΚΗ | 17,7 | |
| 14 | ΡΟΥΓΓΟΣ | ΕΡΜΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ Γέρας | ΘΕΤΙΚΗ | 17,65 | |
| 15 | ΚΑΤΩΜΕΡΙΤΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 17,65 | |
| 16 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 17,63 | |
| 17 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 17,62 | |
| 18 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 17,52 | |
| 19 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 17,48 | |
| 20 | ΛΕΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 17,45 | |
| 21 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 17,42 | |
| 22 | ΒΑΪΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 17,38 | |
| 23 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 17,38 | |
| 24 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 17,23 | |
| 25 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | ΘΕΤΙΚΗ | 17,13 | |
| 26 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 17,08 | |
| 27 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΛ Ιππειου | ΘΕΤΙΚΗ | 17,02 | |
| 28 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 17,02 | |
| 29 | ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΛ Καλλονής | ΘΕΤΙΚΗ | 16,9 | |
| 30 | ΑΛΑΜΑΝΕΛΛΗΣ-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 16,75 | |
| 31 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΛ Άντισσας | ΘΕΤΙΚΗ | 16,62 | |
| 32 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 16,6 | |
| 33 | ΒΕΡΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΛ Καλλονής | ΘΕΤΙΚΗ | 16,57 | |
| 34 | ΓΡΗΓΟΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ Παμφιλών | ΘΕΤΙΚΗ | 16,52 | |
| 35 | ΚΑΜΑΤΣΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 16,47 | |
| 36 | ΒΕΤΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΛ Παμφιλών | ΘΕΤΙΚΗ | 16,45 | |
| 37 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 16,45 | |
| 38 | ΨΑΡΡΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 16,4 | |
| 39 | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΜΙΜΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 16,03 | |
| 40 | ΣΦΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 15,87 | |
| 41 | ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 15,78 | |
| 42 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 5ο ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 15,58 | |
| 43 | ΓΕΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 15,52 | |
| 44 | ΜΠΟΥΧΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | ΘΕΤΙΚΗ | 15,28 | |
| 45 | ΜΑΡΜΑΡΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΓΕΛ Καλλονής | ΘΕΤΙΚΗ | 15,28 | |
| 46 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ Ιππειου | ΘΕΤΙΚΗ | 15,23 | |
| 47 | ΒΕΚΡΗ | ΣΟΦΙΑ | Πειραματικό ΓΕΛ | ΘΕΤΙΚΗ | 15,23 | |
| 48 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 15,17 | |
| 49 | ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ Μύρινας | ΘΕΤΙΚΗ | 15,17 | |
| 50 | ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΛ Πλωμαρίου | ΘΕΤΙΚΗ | 15,16 |
Αναλυτικό ρεπορτάζ με δηλώσεις των πρώτων και στατιστικά στοιχεία στα "Νέα της Λέσβου"
