| Νομός ή Περ.Ενότητα: ΛΕΣΒΟΥ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 254 από 254 (100.00%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 132017 από 132017 (100.00%) |
| Ψηφίσαντες: | 60924 |
| Έγκυρα: | 59286 |
| Άκυρα: | 1254 |
| Λευκά: | 384 |
| Συμμετοχή: | 46.15% |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 11874 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 6966 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 3218 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2523 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2501 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2233 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2129 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1653 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1302 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 1207 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1011 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 926 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 814 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 786 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 777 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 664 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 628 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 604 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 601 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 550 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 510 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 480 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 466 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 406 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 347 | ||
| Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | ΟΛΟΙ | 336 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 318 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 310 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 293 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 291 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 241 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 199 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 194 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 130 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 128 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 125 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 121 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 119 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 112 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 103 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 100 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 79 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 71 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 70 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 60 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 57 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 55 | ||
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΟΛΟΙ | 50 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 46 | ||
| Ε.Δ.Ε.Μ. | ΟΛΟΙ | 40 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 37 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 37 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 35 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 34 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 25 | ||
| Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΛΟΙ | 9 | ||

