| Νομός ή Περ.Ενότητα: ΛΕΣΒΟΥ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 246 από 254 ( 96.85%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 127991 από 132017 ( 96.95%) |
| Ψηφίσαντες: | 59169 |
| Έγκυρα: | 57587 |
| Άκυρα: | 1206 |
| Λευκά: | 376 |
| Συμμετοχή: | 46.23% |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 11531 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 6782 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 3119 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2470 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2369 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2196 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2026 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1625 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1289 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 1182 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 980 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 883 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 811 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 770 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 759 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 659 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 598 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 593 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 591 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 504 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 499 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 468 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 461 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 388 | ||
| Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | ΟΛΟΙ | 331 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 310 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 304 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 298 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 282 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 278 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 236 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 196 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 191 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 127 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 126 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 124 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 118 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 113 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 111 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 102 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 98 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 77 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 68 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 68 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 56 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 56 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 53 | ||
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΟΛΟΙ | 46 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 44 | ||
| Ε.Δ.Ε.Μ. | ΟΛΟΙ | 40 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 37 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 34 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 34 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 32 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 24 | ||
| Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΛΟΙ | 9 |

